SEA
CLE

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,825,000$

CAP MORT : 400,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 16,775,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 25/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 17

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 42/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Jared McCann SEA CAN 5 000 000$ 1 RW 8 6 5 11 0 0 0 0 0 11 22 3 3 100% 0 12 2 0 0 18:07 8 6 5 11
Bobby McMann SEA CAN 5 750 000$ 6 LW 8 4 4 8 3 5 0 0 0 35 22 5 1 20% 25 18 1 0 0 19:22 8 4 4 8
Kaapo Kakko SEA FIN 4 525 000$ 2 LW 8 2 6 8 0 0 0 0 0 17 31 0 0 0% 16 14 0 0 0 14:28 8 2 6 8
Vince Dunn SEA CAN 7 350 000$ 1 D 8 1 5 6 3 0 0 0 0 8 15 0 0 0% 0 11 9 0 0 25:41 8 1 5 6
Chandler Stephenson SEA CAN 6 250 000$ 5 C 8 1 5 6 0 0 0 0 1 13 12 82 49 60% 5 9 0 0 0 14:17 8 1 5 6
Eeli Tolvanen SEA FIN 3 600 000$ 2 LW 8 3 3 6 0 0 0 0 1 13 10 1 0 0% 11 6 1 0 0 09:37 8 3 3 6
Frederick Gaudreau SEA CAN 2 100 000$ 2 C 8 4 1 5 0 2 0 0 0 5 4 45 25 56% 1 3 1 0 0 09:26 8 4 1 5
Brandon Montour SEA CAN 7 150 000$ 5 D 8 2 2 4 -3 0 0 0 0 14 11 0 0 0% 6 5 8 0 0 18:56 8 2 2 4
Matthew Beniers A SEA USA 7 200 000$ 5 C 8 1 3 4 2 0 0 0 1 9 23 108 54 50% 4 7 10 0 0 18:56 8 1 3 4
Adam Larsson SEA SWE 5 250 000$ 3 D 8 0 4 4 0 0 0 0 0 23 11 0 0 0% 15 8 11 0 0 26:38 8 0 4 4
Shane Wright A SEA CAN 900 000$ 1 RW 8 1 3 4 -3 0 0 0 0 3 10 2 1 50% 0 9 5 0 0 19:21 8 1 3 4
Berkly Catton SEA CAN 950 000$ 2 LW 8 2 1 3 -3 0 0 0 0 4 15 6 0 0% 0 12 6 0 0 17:22 8 2 1 3
Ryan Lindgren SEA USA 1 500 000$ 4 D 8 1 2 3 -2 0 0 0 0 8 7 0 0 0% 11 5 3 0 0 14:06 8 1 2 3
Jake O'Brien SEA CAN 950 000$ 3 C 8 1 1 2 -3 0 0 0 0 4 13 106 53 50% 2 9 6 0 0 17:20 8 1 1 2
Chase Reid SEA USA 950 000$ 4 D 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 14 5 0 0 0% 4 6 7 0 0 18:33 8 0 2 2
Mackie Samoskevich SEA CAN 3 850 000$ 3 LW 8 1 1 2 -8 0 0 0 1 6 1 1 0 0% 1 0 2 0 0 06:40 8 1 1 2
Ryker Evans SEA CAN 2 050 000$ 1 D 8 0 1 1 0 0 0 0 0 19 8 0 0 0% 16 4 0 0 0 13:56 8 0 1 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN