COL
COE

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 102,114,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,886,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9

CONTRATS : 31/50

LISTE DE RÉSERVE : 32/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nathan MacKinnon COL CAN 12 600 000$ 5 C 8 4 5 9 7 0 0 0 0 8 17 130 80 62% 2 10 2 0 0 19:47 8 4 5 9
Artturi Lehkonen COL FIN 4 500 000$ 1 LW 8 5 4 9 1 0 0 0 1 6 15 6 2 33% 0 4 3 0 0 16:32 8 5 4 9
Jaden Schwartz COL CAN 3 250 000$ 3 RW 8 4 4 8 0 2 0 0 0 18 17 1 0 0% 16 7 5 0 0 13:51 8 4 4 8
Martin Necas COL CZE 11 500 000$ 8 RW 8 4 4 8 -1 0 0 0 0 19 17 4 3 75% 2 3 6 0 0 19:48 8 4 4 8
Sam Malinski COL USA 4 750 000$ 4 D 8 1 6 7 1 0 0 0 0 2 9 0 0 0% 1 5 6 0 0 15:08 8 1 6 7
Devon Toews COL CAN 7 250 000$ 5 D 8 0 6 6 -5 2 0 0 0 26 30 0 0 0% 18 9 11 0 0 26:36 8 0 6 6
Gabriel Landeskog A COL SWE 7 000 000$ 3 LW 8 3 3 6 -4 0 0 0 1 28 14 0 0 0% 11 11 3 0 0 17:56 8 3 3 6
Brock Nelson COL USA 7 500 000$ 2 C 8 2 3 5 -1 0 0 0 0 12 16 123 67 54% 0 6 6 0 0 19:48 8 2 3 5
Cale Makar C COL CAN 9 000 000$ 1 D 8 1 4 5 -5 0 0 0 0 10 18 0 0 0% 4 3 10 0 0 26:43 8 1 4 5
Brent Burns COL CAN 850 000$ 1 D 8 1 3 4 -4 0 0 0 0 16 16 0 0 0% 10 6 11 0 0 25:40 8 1 3 4
Nazem Kadri COL CAN 5 600 000$ 3 C 8 2 2 4 2 0 0 0 0 8 9 81 45 56% 14 0 2 0 0 14:20 8 2 2 4
Josh Manson COL CAN 3 950 000$ 1 D 8 1 2 3 5 0 0 0 0 28 17 0 0 0% 16 14 9 0 0 19:46 8 1 2 3
Nicolas Roy COL CAN 3 000 000$ 1 C 8 2 1 3 -5 0 0 0 0 20 20 102 51 50% 5 15 5 0 0 18:23 8 2 1 3
Brett Kulak COL CAN 4 500 000$ 5 D 8 0 2 2 -4 0 0 0 0 24 6 0 0 0% 13 5 1 0 0 15:26 8 0 2 2
Parker Kelly COL CAN 1 700 000$ 4 LW 8 1 0 1 -2 5 0 0 0 14 18 4 2 50% 18 11 0 0 0 09:25 8 1 0 1
Logan O'Connor COL CAN 2 500 000$ 6 LW 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 13 7 0 0 0% 0 6 1 0 0 10:21 8 0 1 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Scott Wedgewood COL CAN 2 500 000$ 1 G 8 2 3 0 3 207 177 30 .855% 3.75 0 0 0 0 1 1 0