CHI
RCK

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,598,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 28,402,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13

CONTRATS : 38/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Oliver Moore CHI USA 925 000$ 1 LW 8 6 6 12 2 0 0 0 0 3 24 4 1 25% 0 9 4 0 0 19:08 8 6 6 12
Frank Nazar CHI USA 6 600 000$ 7 C 8 3 6 9 2 0 0 0 0 5 14 118 59 50% 0 4 5 0 0 19:15 8 3 6 9
Nick Lardis CHI CAN 865 000$ 2 RW 8 3 3 6 7 0 0 0 0 2 18 6 3 50% 0 13 6 0 0 18:46 8 3 3 6
Bowen Byram CHI CAN 6 250 000$ D 8 1 5 6 5 0 0 0 0 19 16 0 0 0% 5 12 12 0 0 24:57 8 1 5 6
Tyler Bertuzzi CHI CAN 5 500 000$ 2 RW 8 3 2 5 7 0 0 0 0 18 17 1 0 0% 16 10 2 0 0 15:36 8 3 2 5
Sam Rinzel CHI CAN 950 000$ 1 D 8 1 4 5 1 0 0 0 0 27 10 0 0 0% 4 5 12 0 0 20:45 8 1 4 5
Vaclav Nestrasil CHI CZE 950 000$ 3 RW 8 3 1 4 1 0 0 0 1 14 14 3 0 0% 10 5 3 0 0 13:27 8 3 1 4
Marek Vanacker CHI CAN 925 000$ 3 LW 8 1 3 4 1 0 0 0 0 8 16 4 1 25% 3 10 1 0 0 13:27 8 1 3 4
Alex Vlasic CHI USA 4 600 000$ 4 D 8 0 4 4 0 2 0 0 0 15 10 0 0 0% 9 6 5 0 0 14:51 8 0 4 4
Kevin Korchinski CHI CAN 7 000 000$ 8 D 8 1 3 4 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0% 0 3 8 0 0 20:12 8 1 3 4
Artyom Levshunov CHI RUS 975 000$ 1 D 8 0 3 3 -5 0 0 0 0 18 11 0 0 0% 6 6 13 0 0 19:55 8 0 3 3
Teuvo Teravainen CHI FIN 5 400 000$ 1 C 8 1 1 2 1 0 0 0 0 11 17 76 40 53% 4 10 3 0 0 12:31 8 1 1 2
Anton Frondell CHI SWE 950 000$ 2 C 8 1 1 2 -4 0 0 0 0 7 25 100 43 43% 0 9 3 0 0 17:02 8 1 1 2
Connor Bedard CHI CAN 950 000$ 1 C 8 0 2 2 3 0 0 0 0 12 20 95 56 59% 0 4 3 0 0 18:07 8 0 2 2
Sacha Boisvert CHI CAN 950 000$ 2 C 8 0 2 2 -8 0 0 0 0 4 7 43 16 37% 1 2 4 0 0 10:47 8 0 2 2
Ryan Donato CHI USA 4 000 000$ 3 LW 8 1 1 2 -8 0 0 0 0 7 11 2 1 50% 0 7 1 0 0 09:51 8 1 1 2
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Spencer Knight CHI USA 5 833 000$ 3 G 8 3 3 0 2 265 234 31 .883% 3.88 0 0 0 0 0 0 0