CAR
CHW

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,558,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,442,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 38/50

LISTE DE RÉSERVE : 39/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Sebastian Aho CAR FIN 9 750 000$ 6 C 8 7 5 12 9 0 0 0 0 5 9 141 71 50% 0 3 3 0 0 18:35 8 7 5 12
Seth Jarvis CAR CAN 7 420 000$ 6 RW 8 7 3 10 9 0 0 0 2 17 20 9 2 22% 2 6 4 0 0 18:32 8 7 3 10
K'Andre Miller CAR USA 7 500 000$ 7 D 8 1 7 8 7 0 0 0 1 33 7 0 0 0% 14 4 7 0 0 25:46 8 1 7 8
Nikolaj Ehlers CAR WLD 8 500 000$ 5 RW 8 4 4 8 2 0 0 0 1 15 22 3 2 67% 9 15 7 0 0 19:05 8 4 4 8
Jackson Blake CAR USA 5 100 000$ 8 RW 8 4 2 6 1 0 0 0 0 5 10 1 0 0% 0 3 2 0 0 16:36 8 4 2 6
Andrei Svechnikov CAR RUS 7 750 000$ 3 LW 8 2 3 5 -3 0 0 0 0 21 25 0 0 0% 12 15 1 0 0 18:01 8 2 3 5
Jaccob Slavin CAR USA 6 400 000$ 7 D 8 0 4 4 -6 0 0 0 0 22 8 0 0 0% 14 7 8 0 0 19:28 8 0 4 4
Taylor Hall CAR CAN 3 150 000$ 2 RW 8 3 1 4 -3 0 0 0 0 21 34 2 0 0% 14 13 2 0 0 15:05 8 3 1 4
Shayne Gostisbehere CAR USA 3 200 000$ 1 D 8 0 4 4 -4 0 0 0 0 3 11 0 0 0% 0 6 5 0 0 17:33 8 0 4 4
Logan Stankoven CAR CAN 6 000 000$ 7 RW 8 2 2 4 -8 0 0 0 0 2 13 4 0 0% 1 9 4 0 0 14:22 8 2 2 4
Bradly Nadeau CAR CAN 918 000$ 1 LW 8 1 2 3 5 5 0 0 0 17 36 4 2 50% 7 21 1 0 0 16:35 8 1 2 3
Sean Walker CAR CAN 3 600 000$ 3 D 8 0 3 3 6 0 0 0 0 19 3 0 0 0% 15 3 3 0 0 16:11 8 0 3 3
Jordan Staal CAR CAN 2 900 000$ 1 C 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 8 4 43 25 58% 5 3 3 0 0 07:57 8 0 2 2
Alexander Nikishin CAR RUS 5 725 000$ 1 D 8 0 2 2 6 2 0 0 0 18 18 0 0 0% 11 7 2 0 0 15:27 8 0 2 2
William Carrier CAR CAN 2 000 000$ 4 LW 8 0 2 2 -7 0 0 0 0 20 19 4 1 25% 17 11 1 0 0 14:18 8 0 2 2
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Brandon Bussi CAR USA 1 900 000$ 2 G 8 4 2 0 2 259 227 32 .876% 4.00 0 0 0 0 0 0 0