UTH
TUC

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 109,140,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -5,140,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 27/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9

CONTRATS : 34/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Logan Cooley UTH USA 10 000 000$ 8 LW 8 4 6 10 6 0 0 0 0 9 20 3 1 33% 0 13 2 0 0 19:08 8 4 6 10
Dylan Guenther UTH CAN 7 140 000$ 7 RW 8 4 5 9 3 0 0 0 2 9 28 1 1 100% 0 12 2 0 0 18:07 8 4 5 9
Nick Schmaltz UTH USA 8 000 000$ 8 RW 8 5 4 9 0 0 0 0 1 13 11 3 2 67% 1 7 3 0 0 16:43 8 5 4 9
Clayton Keller UTH USA 7 150 000$ 2 RW 8 5 4 9 6 0 0 0 1 12 24 4 2 50% 0 10 3 0 0 20:57 8 5 4 9
Mikhail Sergachev A UTH RUS 8 500 000$ 5 D 8 1 6 7 2 0 0 0 0 29 12 0 0 0% 8 10 14 0 0 24:41 8 1 6 7
Caleb Desnoyers UTH CAN 950 000$ 3 C 8 3 3 6 0 0 0 0 1 13 14 105 52 50% 0 6 5 0 0 16:22 8 3 3 6
Jack McBain UTH CAN 4 250 000$ 4 C 8 3 3 6 1 0 0 0 0 21 12 101 62 61% 12 2 1 0 0 16:48 8 3 3 6
Lawson Crouse UTH CAN 4 300 000$ 1 LW 8 4 2 6 -1 0 0 0 1 12 19 3 1 33% 12 11 2 0 0 11:40 8 4 2 6
Tij Iginla UTH CAN 950 000$ 3 RW 8 3 2 5 -5 0 0 0 0 22 25 3 1 33% 2 15 2 0 0 20:02 8 3 2 5
Vincent Trocheck UTH USA 5 625 000$ 3 C 8 2 2 4 5 0 0 0 0 19 23 98 69 70% 17 13 4 0 0 16:46 8 2 2 4
MacKenzie Weegar UTH CAN 6 250 000$ 5 D 8 0 4 4 2 0 0 0 0 30 8 0 0 0% 10 4 6 0 0 24:23 8 0 4 4
Anders Lee UTH USA 6 300 000$ 1 LW 8 3 1 4 5 0 0 0 0 25 25 1 1 100% 25 10 1 0 0 16:18 8 3 1 4
Daniil But UTH RUS 950 000$ 2 LW 8 3 1 4 0 0 0 0 0 22 13 1 0 0% 21 10 0 0 0 12:36 8 3 1 4
John Marino UTH USA 4 400 000$ 1 D 8 0 3 3 1 0 0 0 0 16 8 0 0 0% 3 3 15 0 0 19:30 8 0 3 3
Dmitry Simashev UTH RUS 950 000$ 2 D 8 0 2 2 5 0 0 0 0 14 9 0 0 0% 10 6 2 0 0 17:45 8 0 2 2
Kevin Stenlund UTH SWE 2 400 000$ 1 C 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 2 58 34 59% 0 3 3 0 0 10:21 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Sebastian Cossa UTH CAN 8 000 000$ 8 G 8 1 5 0 2 240 205 35 .854% 4.38 0 0 0 0 0 0 0
Michael Hrabal UTH CZE 1 000 000$ 3 G 8 5 2 1 0 224 202 22 .902% 2.75 0 0 0 0 0 0 0