BUF
ROC

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 90,342,000$

CAP MORT : 4,550,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,108,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 17

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Josh Norris BUF USA 7 950 000$ 4 C 8 3 5 8 4 4 0 0 0 13 13 116 60 52% 4 10 3 0 0 17:32 8 3 5 8
Rasmus Dahlin C BUF SWE 11 000 000$ 6 D 8 2 5 7 7 0 0 0 1 42 28 0 0 0% 21 11 12 0 0 25:40 8 2 5 7
Tage Thompson BUF USA 7 140 000$ 4 RW 8 5 2 7 5 0 0 0 1 16 15 3 2 67% 8 9 4 0 0 17:46 8 5 2 7
Bowen Byram BUF CAN 6 250 000$ 1 D 8 1 5 6 5 0 0 0 0 19 16 0 0 0% 5 12 12 0 0 24:57 8 1 5 6
Jack Quinn BUF CAN 3 375 000$ 1 RW 8 3 3 6 1 0 0 0 0 6 22 7 2 29% 1 15 6 0 0 16:35 8 3 3 6
Jason Zucker BUF USA 4 750 000$ 1 LW 8 3 2 5 2 2 0 0 0 18 17 2 1 50% 12 12 2 0 0 16:36 8 3 2 5
Ryan McLeod BUF CAN 5 000 000$ 3 C 8 2 3 5 -3 0 0 0 1 14 17 76 33 43% 6 15 1 0 0 16:15 8 2 3 5
Peyton Krebs BUF CAN 3 800 000$ 8 LW 8 2 2 4 -3 0 0 0 0 19 17 5 1 20% 18 11 2 0 0 16:13 8 2 2 4
Jiri Kulich BUF CZE 887 000$ 1 C 8 3 1 4 2 0 0 0 0 7 8 105 31 30% 1 4 3 0 0 16:48 8 3 1 4
Zach Benson BUF CAN 3 400 000$ 1 LW 8 0 4 4 3 0 0 0 0 4 4 2 0 0% 1 2 2 0 0 10:56 8 0 4 4
Mattias Samuelsson BUF USA 4 290 000$ 4 D 8 0 4 4 3 0 0 0 0 33 9 0 0 0% 17 6 9 0 0 18:30 8 0 4 4
Josh Doan BUF USA 6 950 000$ 7 RW 8 2 1 3 3 0 0 0 0 15 7 0 0 0% 6 4 2 0 0 10:56 8 2 1 3
Sam Carrick BUF CAN 1 000 000$ 1 C 8 2 1 3 3 0 0 0 1 17 7 53 25 47% 9 5 1 0 0 10:55 8 2 1 3
Radim Mrtka BUF CZE 950 000$ 2 D 8 0 2 2 -3 0 0 0 0 22 6 0 0 0% 21 6 3 0 0 17:51 8 0 2 2
Owen Power BUF CAN 8 350 000$ 5 D 8 0 2 2 2 0 0 0 0 19 6 0 0 0% 17 3 5 0 0 18:00 8 0 2 2
Blake Coleman BUF USA 4 900 000$ 1 RW 8 1 1 2 -3 0 0 0 0 16 16 1 0 0% 16 9 0 0 0 16:13 8 1 1 2
Micheal Kesselring BUF USA 4 100 000$ 4 D 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 30 15 0 0 0% 28 9 4 0 0 18:03 8 0 1 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Ukko-Pekka Luukonen BUF FIN 4 750 000$ 3 G 8 4 1 1 2 229 205 24 .895% 3.00 1 0 0 0 0 0 0