BOS
PRO

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 101,640,000$

CAP MORT : 150,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,210,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 40/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Elias Lindholm BOS SWE 7 750 000$ 5 C 8 6 8 14 9 0 0 0 1 16 25 118 70 59% 0 10 4 0 0 19:08 8 6 8 14
David Pastrnak BOS CZE 11 250 000$ 5 RW 8 5 8 13 8 0 0 0 1 16 26 1 0 0% 3 15 6 0 0 20:16 8 5 8 13
James Hagens BOS USA 950 000$ 2 C 8 5 4 9 8 0 0 0 0 5 20 3 2 67% 0 10 4 0 0 20:13 8 5 4 9
Pavel Zacha BOS CZE 4 750 000$ 1 C 8 3 5 8 2 0 0 0 0 11 11 106 50 47% 0 3 1 0 0 16:47 8 3 5 8
Charlie McAvoy C BOS USA 9 500 000$ 4 D 8 1 6 7 8 0 0 0 0 22 11 0 0 0% 8 5 11 0 0 25:52 8 1 6 7
Hampus Lindholm BOS SWE 6 500 000$ 4 D 8 1 5 6 7 0 0 0 0 16 17 0 0 0% 3 9 14 0 0 25:45 8 1 5 6
Matthew Poitras A BOS CAN 3 700 000$ 1 RW 8 3 3 6 1 0 0 0 0 15 17 3 2 67% 18 11 0 0 0 15:25 8 3 3 6
Nikita Zadorov BOS RUS 5 000 000$ 4 D 8 0 4 4 0 0 0 0 0 40 14 0 0 0% 31 11 4 0 0 27:58 8 0 4 4
Mark Kastelic BOS USA 1 500 000$ 2 C 8 2 2 4 4 2 0 0 0 12 9 61 35 57% 12 7 1 0 0 13:20 8 2 2 4
Alex Steeves BOS USA 1 600 000$ 2 C 8 2 2 4 -1 0 0 0 0 19 12 69 10 14% 19 7 0 0 0 12:01 8 2 2 4
Fraser Minten BOS CAN 950 000$ 1 C 8 1 2 3 0 0 0 0 0 11 4 90 37 41% 2 3 5 0 0 12:42 8 1 2 3
Morgan Geekie A BOS CAN 5 500 000$ 5 C 8 2 1 3 7 0 0 0 0 16 21 83 44 53% 15 6 1 0 0 15:36 8 2 1 3
John-Jason Peterka BOS WLD 7 700 000$ 4 LW 8 2 0 2 -3 0 0 0 0 8 35 6 2 33% 0 7 3 0 0 19:11 8 2 0 2
Marat Khusnutdinov BOS RUS 925 000$ 1 LW 8 0 2 2 -1 0 0 0 0 7 3 0 0 0% 11 3 0 0 0 05:47 8 0 2 2
Casey Mittelstadt BOS USA 5 750 000$ 1 C 8 1 1 2 1 0 0 0 1 5 10 79 43 54% 6 5 4 0 0 14:53 8 1 1 2
Tanner Jeannot BOS CAN 3 400 000$ 4 LW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 15 1 7% 3 1 0 0 0 16:30 1 0 1 1
William Borgen BOS USA 4 100 000$ 4 D 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 19 4 0 0 0% 9 2 7 0 0 11:18 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jeremy Swayman BOS USA 8 250 000$ 6 G 8 7 1 0 0 212 190 22 .896% 2.75 0 0 0 0 2 2 0