TOR
TOM

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 98,465,000$

CAP MORT : 250,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,285,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 38/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Matthew Knies TOR USA 7 750 000$ 5 RW 8 9 3 12 7 0 0 0 1 24 33 3 1 33% 11 9 3 0 0 19:41 8 9 3 12
William Nylander TOR SWE 11 500 000$ 6 LW 8 3 7 10 -1 0 0 0 0 11 9 6 3 50% 5 8 10 0 0 18:10 8 3 7 10
Gavin McKenna TOR CAN 1 075 000$ 4 LW 8 3 3 6 4 0 0 0 1 7 16 2 0 0% 1 11 6 0 0 15:45 8 3 3 6
Nick Paul TOR CAN 3 150 000$ 3 C 8 2 4 6 6 2 0 0 0 18 14 73 36 49% 16 9 0 0 0 14:16 8 2 4 6
John Tavares A TOR CAN 4 400 000$ 3 C 8 2 4 6 6 0 0 0 0 11 20 108 65 60% 1 8 2 0 0 19:20 8 2 4 6
Auston Matthews TOR USA 13 250 000$ 2 C 8 4 2 6 -1 0 0 0 1 7 36 117 68 58% 0 6 9 0 0 20:38 8 4 2 6
Darren Raddysh TOR CAN 8 750 000$ 5 D 8 0 5 5 -2 0 0 0 0 20 11 0 0 0% 0 9 13 0 0 24:43 8 0 5 5
Colton Sissons TOR CAN 4 250 000$ 2 C 8 2 3 5 3 0 0 0 0 21 18 77 36 47% 18 11 0 0 0 16:16 8 2 3 5
Oliver Ekman-Larsson TOR SWE 3 500 000$ 2 D 8 0 4 4 0 0 0 0 0 14 20 0 0 0% 1 9 8 0 0 24:23 8 0 4 4
Max Domi TOR CAN 950 000$ 6 C 8 0 3 3 -8 0 0 0 0 1 9 45 24 53% 0 7 1 0 0 06:40 8 0 3 3
Morgan Rielly TOR CAN 5 625 000$ 4 D 8 0 3 3 -4 0 0 0 0 17 15 0 0 0% 2 5 9 0 0 25:22 8 0 3 3
Easton Cowan TOR CAN 950 000$ 2 RW 8 1 2 3 -3 0 0 0 0 4 7 5 1 20% 1 5 4 0 0 16:52 8 1 2 3
Jake McCabe TOR USA 4 500 000$ 4 D 8 0 2 2 4 0 0 0 0 24 14 0 0 0% 23 13 4 0 0 16:41 8 0 2 2
Jack Roslovic TOR USA 4 000 000$ 2 RW 8 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0% 0 1 3 0 0 08:26 8 1 1 2
Brandon Duhaime TOR USA 2 600 000$ 3 RW 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 24 18 1 0 0% 23 14 1 0 0 10:11 8 0 2 2
Dakota Joshua TOR USA 3 250 000$ 2 LW 8 0 0 0 3 0 0 0 0 18 18 1 0 0% 18 9 0 0 0 12:31 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Sergei Bobrovsky TOR RUS 7 000 000$ 3 G 8 5 2 0 1 231 206 25 .892% 3.13 0 0 0 0 2 2 0
Anthony Stolarz TOR USA 3 750 000$ 4 G 8 5 2 0 1 233 201 32 .863% 4.00 0 0 0 0 2 2 0