SJS
SJB

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,350,000$

CAP MORT : 275,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,375,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 43/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Macklin Celebrini C SJS CAN 950 000$ 1 C 8 4 3 7 -2 0 0 0 0 9 27 111 64 58% 1 9 10 0 0 20:25 8 4 3 7
Alex Wennberg SJS SWE 6 000 000$ 3 C 8 3 3 6 3 0 0 0 1 5 15 88 33 38% 0 5 6 0 0 14:13 8 3 3 6
Dmitry Orlov SJS RUS 6 500 000$ 1 D 8 1 5 6 -1 0 0 0 0 52 27 0 0 0% 27 12 11 0 0 26:57 8 1 5 6
William Eklund SJS SWE 5 600 000$ 3 LW 8 2 3 5 -11 0 0 0 1 3 23 4 1 25% 0 13 2 0 0 17:06 8 2 3 5
Tyler Toffoli SJS CAN 6 000 000$ 2 RW 8 2 3 5 3 0 0 0 0 16 10 3 0 0% 1 3 5 0 0 14:12 8 2 3 5
Collin Graf SJS USA 4 100 000$ 1 LW 8 1 4 5 3 0 0 0 0 5 22 0 0 0% 1 10 6 0 0 14:12 8 1 4 5
Ivar Stenberg SJS SWE 1 250 000$ 3 RW 8 2 2 4 -2 0 0 0 0 1 17 4 0 0% 0 9 2 0 0 20:12 8 2 2 4
Will Smith SJS USA 950 000$ 1 C 8 2 2 4 -12 0 0 0 0 15 9 99 39 39% 0 5 4 0 0 16:46 8 2 2 4
Igor Chernyshov SJS RUS 950 000$ 2 RW 8 0 4 4 -12 0 0 0 0 5 21 3 1 33% 1 12 4 0 0 17:00 8 0 4 4
Jacob Trouba SJS USA 8 250 000$ 5 D 8 0 4 4 -5 0 0 0 0 21 7 0 0 0% 18 7 7 0 0 16:06 8 0 4 4
Shakir Mukhamadullin SJS RUS 3 100 000$ 1 D 8 1 3 4 4 0 0 0 0 15 7 0 0 0% 0 6 5 0 0 15:47 8 1 3 4
Michael Misa SJS CAN 950 000$ 2 LW 8 2 2 4 -3 0 0 0 0 13 24 0 0 0% 1 7 2 0 0 20:06 8 2 2 4
John Klingberg SJS SWE 5 250 000$ 1 D 8 0 3 3 -11 0 0 0 0 16 7 0 0 0% 3 3 7 0 0 18:28 8 0 3 3
Samuel Girard SJS CAN 4 375 000$ D 8 0 3 3 3 0 0 0 0 10 5 0 0 0% 3 2 5 0 0 15:28 8 0 3 3
Sam Dickinson SJS CAN 950 000$ 2 D 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 38 12 0 0 0% 13 8 9 0 0 27:03 8 0 2 2
Kiefer Sherwood SJS USA 5 750 000$ 5 RW 8 1 1 2 2 0 0 0 0 10 13 3 1 33% 10 4 0 0 0 09:30 8 1 1 2
Philipp Kurashev SJS RUS 3 800 000$ 1 LW 8 1 1 2 2 0 0 0 0 12 13 0 0 0% 12 5 1 0 0 09:30 8 1 1 2
Mario Ferraro SJS CAN 7 500 000$ 2 D 8 1 1 2 -11 0 0 0 0 24 13 0 0 0% 9 6 10 0 0 18:03 8 1 1 2
Ty Deliandrea SJS CAN 1 625 000$ 2 C 8 2 0 2 2 0 0 0 0 11 5 61 28 46% 10 3 0 0 0 09:30 8 2 0 2
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Yaroslav Askarov SJS RUS 2 000 000$ 1 G 8 2 5 0 1 272 240 32 .882% 4.00 0 0 0 0 1 1 0