PHI
LEH

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,050,000$

CAP MORT : 1,530,455$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,419,545$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 25/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10

CONTRATS : 34/50

LISTE DE RÉSERVE : 35/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Travis Konecny PHI CAN 8 750 000$ 0 RW 8 7 6 13 9 2 0 0 2 6 28 4 0 0% 1 16 6 0 0 18:47 8 7 6 13
Matvei Michkov PHI RUS 950 000$ 1 RW 8 4 5 9 1 0 0 0 1 9 14 4 1 25% 0 6 4 0 0 19:12 8 4 5 9
Sean Couturier PHI CAN 7 750 000$ 4 C 8 4 5 9 0 0 0 0 0 7 10 93 59 63% 0 7 4 0 0 16:55 8 4 5 9
Trevor Zegras PHI USA 9 125 000$ 4 LW 8 2 6 8 0 0 0 0 0 6 17 5 2 40% 0 5 2 0 0 16:57 8 2 6 8
Noah Cates PHI USA 4 000 000$ 3 C 8 3 3 6 1 0 0 0 0 17 10 67 31 46% 9 8 5 0 0 11:01 8 3 3 6
Owen Tippett PHI CAN 6 200 000$ 6 RW 8 4 2 6 -4 0 0 0 0 25 20 1 0 0% 6 5 4 0 0 17:02 8 4 2 6
Oliver Bonk PHI CAN 950 000$ 2 D 8 2 3 5 -1 0 0 0 0 17 7 0 0 0% 0 2 4 0 0 17:17 8 2 3 5
Tyson Foerster PHI CAN 3 750 000$ LW 8 1 3 4 1 0 0 0 0 16 15 2 0 0% 10 6 2 0 0 11:01 8 1 3 4
Nikita Grebenkin PHI RUS 3 100 000$ 0 RW 8 1 3 4 1 0 0 0 0 22 11 2 1 50% 16 7 1 0 0 11:01 8 1 3 4
Simon Benoit PHI CAN 1 350 000$ 1 D 8 1 3 4 5 14 0 0 1 21 7 0 0 0% 17 6 5 1 0 17:07 8 1 3 4
Travis Sanheim PHI CAN 6 250 000$ 5 D 8 0 4 4 10 0 0 0 0 15 8 0 0 0% 4 3 9 0 0 20:08 8 0 4 4
Jamie Drysdale PHI CAN 6 500 000$ 4 D 8 0 4 4 1 0 0 0 0 16 16 0 0 0% 2 4 2 0 0 24:40 8 0 4 4
Rasmus Ristolainen PHI FIN 5 100 000$ 1 D 8 0 3 3 -4 0 0 0 0 26 12 0 0 0% 4 7 10 0 0 18:30 8 0 3 3
Noel Acciari PHI USA 2 800 000$ 2 C 8 2 1 3 3 0 0 0 0 20 20 78 44 56% 19 12 2 0 0 15:23 8 2 1 3
Porter Martone A PHI CAN 950 000$ 2 LW 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 10 16 3 3 100% 4 9 2 0 0 16:03 8 1 1 2
Cam York PHI USA 5 125 000$ 4 D 8 0 2 2 1 0 0 0 0 22 17 0 0 0% 8 13 13 0 0 25:12 8 0 2 2
Nick Seeler PHI USA 2 700 000$ 2 D 8 0 2 2 2 0 0 0 0 25 8 0 0 0% 14 7 8 0 0 25:32 8 0 2 2
Christian Dvorak PHI USA 900 000$ 3 C 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 14 67 45 67% 11 11 0 0 0 13:23 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Dan Vladar PHI CZE 3 350 000$ 1 G 1 0 1 0 0 22 22 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0