DET
GRR

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,346,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,654,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 27/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10

CONTRATS : 34/50

LISTE DE RÉSERVE : 37/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Dylan Larkin C DET USA 8 700 000$ 5 C 8 5 9 14 5 0 0 0 1 7 14 110 62 56% 0 1 2 0 0 19:05 8 5 9 14
Michael Nygard DET NOR 975 000$ 2 RW 8 4 2 6 1 0 1 0 1 15 34 2 1 50% 1 14 4 0 0 19:25 8 4 2 6
Nate Danielson DET CAN 918 000$ 2 C 8 1 4 5 -15 0 0 0 0 10 17 100 50 50% 0 5 5 0 0 17:31 8 1 4 5
Lucas Raymond A DET SWE 8 080 000$ 6 LW 8 2 3 5 6 2 0 0 0 10 18 3 0 0% 0 6 4 0 0 18:50 8 2 3 5
Emmitt Finnie DET CAN 800 000$ 2 LW 8 3 1 4 0 0 0 0 0 19 15 1 1 100% 25 6 3 0 0 14:05 8 3 1 4
Alexander Debrincat DET USA 7 880 000$ 1 RW 8 3 1 4 -16 0 0 0 0 4 9 1 1 100% 0 2 4 0 0 17:21 8 3 1 4
Simon Edvinsson DET SWE 9 750 000$ 8 D 8 1 2 3 3 0 0 0 0 34 8 0 0 0% 20 5 7 0 0 27:01 8 1 2 3
Andrew Copp DET USA 5 625 000$ 1 C 8 2 1 3 1 0 0 0 0 4 15 31 13 42% 13 7 1 0 0 10:42 8 2 1 3
Eddie Genborg DET SWE 825 000$ 3 RW 8 1 2 3 0 0 0 0 0 16 9 4 2 50% 14 4 2 0 0 14:05 8 1 2 3
Marco Kasper DET AUT 887 000$ 1 LW 8 1 2 3 -16 0 0 0 0 15 24 2 0 0% 4 15 1 0 0 17:21 8 1 2 3
Axel Sandin DET SWE 950 000$ 2 D 8 0 2 2 -12 0 0 0 0 0 3 0 0 0% 1 3 6 0 0 19:35 8 0 2 2
J.T. Compher DET USA 2 262 000$ 2 LW 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 8 5 0 0 0% 1 2 0 0 0 09:35 8 0 2 2
Justin Faulk DET USA 6 500 000$ 1 D 8 0 2 2 -15 0 0 0 0 14 3 0 0 0% 1 1 3 0 0 19:08 8 0 2 2
Albert Johansson DET SWE 1 125 000$ 1 D 8 0 2 2 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0% 17 5 0 0 0 14:41 8 0 2 2
Keegan Kolesar DET CAN 2 500 000$ 2 RW 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 11 3 1 1 100% 10 2 0 0 0 06:16 8 0 2 2
Viktor Arvidsson DET SWE 5 000 000$ 2 RW 8 2 0 2 -4 0 0 0 0 3 13 1 0 0% 0 5 3 0 0 10:20 8 2 0 2
Carter Bear DET CAN 950 000$ 3 C 8 0 1 1 0 0 0 0 0 9 10 107 44 41% 16 6 1 0 0 13:58 8 0 1 1
William Wallinder DET USA 1 300 000$ 1 D 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 12 5 0 0 0% 21 4 4 0 0 15:23 8 0 1 1
Max Plante DET USA 825 000$ 3 RW 8 0 1 1 1 0 0 0 0 5 8 1 0 0% 6 6 1 0 0 10:42 8 0 1 1
Ben Chiarot DET CAN 3 850 000$ 3 D 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 0% 22 5 3 0 0 14:22 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN