NYR
HAR

DIRECTEUR GÉNERAL : Émile Beausoleil

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 109,420,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -5,420,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 38/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Alexis Lafreniere A NYR CAN 7 450 000$ 6 LW 8 3 4 7 0 0 0 0 2 16 26 4 0 0% 0 12 5 0 0 18:08 8 3 4 7
Oliver Bjorkstrand NYR WLD 4 500 000$ 1 RW 8 4 3 7 1 0 0 0 1 5 8 3 0 0% 0 2 1 0 0 13:43 8 4 3 7
Mika Zibanejad A NYR SWE 8 500 000$ 4 RW 8 2 5 7 -1 0 0 0 0 23 27 2 1 50% 7 14 5 0 0 20:37 8 2 5 7
J.T. Miller NYR USA 8 000 000$ 4 C 8 2 4 6 -4 0 0 0 1 22 23 125 84 67% 9 8 1 0 0 19:40 8 2 4 6
Gabe Perreault NYR CAN 950 000$ 1 LW 8 3 3 6 0 0 0 0 0 7 24 3 1 33% 0 11 7 0 0 20:31 8 3 3 6
Will Cuylle NYR CAN 3 900 000$ 1 LW 8 3 2 5 -4 0 0 0 0 17 28 1 1 100% 11 9 4 0 0 19:58 8 3 2 5
Pavel Dorofeyev NYR RUS 11 000 000$ 7 RW 8 3 2 5 5 0 0 0 0 15 15 6 1 17% 0 7 7 0 0 20:31 8 3 2 5
Braden Schneider NYR CAN 5 500 000$ 4 D 8 1 4 5 -5 0 0 0 0 29 8 0 0 0% 12 5 3 0 0 20:41 8 1 4 5
Vladislav Gavrikov NYR RUS 7 000 000$ 6 D 8 1 3 4 -3 0 0 0 0 28 25 0 0 0% 6 13 10 0 0 27:53 8 1 3 4
Adam Fox C NYR USA 9 500 000$ 3 D 8 1 3 4 -2 0 0 0 0 23 15 0 0 0% 1 6 12 0 0 28:08 8 1 3 4
Sean Durzi NYR CAN 6 000 000$ 2 D 8 1 3 4 3 0 0 0 0 13 7 0 0 0% 1 3 3 0 0 18:48 8 1 3 4
Marcus Pettersson NYR SWE 5 500 000$ 5 D 8 0 3 3 -1 0 0 0 0 14 10 0 0 0% 3 5 17 0 0 21:28 8 0 3 3
Taylor Raddysh NYR CAN 1 500 000$ 1 LW 8 1 2 3 -2 0 0 0 0 4 12 4 2 50% 0 2 3 0 0 12:08 8 1 2 3
Tye Kartye NYR CAN 1 250 000$ 1 C 8 0 2 2 -4 2 0 0 0 10 1 53 11 21% 2 0 0 0 0 07:13 8 0 2 2
Matt Rempe NYR CAN 975 000$ 1 RW 8 0 2 2 -4 0 0 0 0 16 4 0 0 0% 15 3 3 0 0 07:13 8 0 2 2
Adam Sykora NYR SVK 850 000$ 1 RW 8 1 0 1 -1 0 0 0 0 5 12 2 0 0% 1 7 2 0 0 12:22 8 1 0 1
Juuso Parssinen NYR FIN 1 200 000$ 1 LW 8 0 1 1 -4 0 0 0 0 8 4 0 0 0% 2 3 0 0 0 07:13 8 0 1 1
Scott Morrow NYR USA 5 000 000$ 4 D 8 1 0 1 -3 0 0 0 0 13 13 0 0 0% 4 8 6 0 0 11:35 8 1 0 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Igor Shesterkin NYR RUS 11 500 000$ 6 G 8 2 5 1 0 238 208 30 .874% 3.75 0 0 0 0 1 1 0