MIN
COA

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 103,675,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 325,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12

CONTRATS : 31/50

LISTE DE RÉSERVE : 35/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Matthew Boldy A MIN USA 7 000 000$ 4 RW 8 4 3 7 -2 0 0 0 0 18 33 2 2 100% 7 6 2 0 0 18:16 8 4 3 7
Kirill Kaprizov C MIN RUS 17 000 000$ 8 RW 8 3 4 7 -1 0 0 0 0 9 19 3 3 100% 3 11 1 0 0 18:10 8 3 4 7
Jonas Brodin MIN SWE 6 000 000$ 2 D 8 2 4 6 -1 0 0 0 0 24 10 0 0 0% 13 7 11 0 0 24:16 8 2 4 6
Bobby Brink MIN USA 2 700 000$ 1 LW 8 2 2 4 -2 0 0 0 1 5 8 1 0 0% 3 6 2 0 0 08:20 8 2 2 4
Jake Middleton MIN CAN 4 350 000$ 3 D 8 2 2 4 2 0 0 0 0 19 10 0 0 0% 9 9 9 0 0 20:17 8 2 2 4
Joel Eriksson Ek MIN SWE 5 250 000$ 3 C 8 1 3 4 2 0 0 0 0 27 19 90 47 52% 13 9 0 0 0 18:25 8 1 3 4
Quinn Hughes MIN USA 7 850 000$ 1 D 8 1 3 4 -2 0 0 0 0 9 24 0 0 0% 2 11 14 0 0 24:32 8 1 3 4
Jared Spurgeon MIN CAN 7 575 000$ 1 D 8 0 4 4 1 0 0 0 0 36 8 0 0 0% 13 5 5 0 0 19:37 8 0 4 4
Ryan Hartman MIN USA 4 000 000$ 1 C 8 2 2 4 -2 0 0 0 1 16 15 89 43 48% 16 5 1 0 0 15:05 8 2 2 4
Marcus Foligno MIN USA 4 000 000$ 2 RW 8 1 2 3 3 2 0 0 0 17 14 1 0 0% 17 4 1 0 0 12:31 8 1 2 3
Danila Yurov MIN RUS 950 000$ 2 C 8 1 2 3 -1 0 0 0 0 8 5 148 41 28% 1 2 3 0 0 18:10 8 1 2 3
Brock Faber A MIN USA 8 500 000$ 7 D 8 0 2 2 -3 2 0 0 0 28 19 0 0 0% 16 9 7 0 0 26:30 8 0 2 2
Yakov Trenin MIN RUS 3 500 000$ 2 RW 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 23 21 3 1 33% 23 13 1 0 0 15:05 8 1 1 2
Blake Coleman MIN USA 2 450 000$ 1 LW 8 1 1 2 -3 0 0 0 0 16 16 1 0 0% 16 9 0 0 0 16:13 8 1 1 2
Nico Sturm MIN GER 2 000 000$ 1 C 8 1 0 1 -2 0 0 0 1 7 5 37 25 68% 0 3 1 0 0 08:20 8 1 0 1
Michael McCarron MIN USA 3 300 000$ 6 C 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 8 4 32 12 38% 8 2 1 0 0 05:43 8 0 1 1
Zach Bogosian MIN USA 1 250 000$ 1 D 8 0 0 0 1 0 0 0 0 25 10 0 0 0% 24 10 6 0 0 14:25 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jesper Wallstedt MIN SWE 2 200 000$ 1 G 8 4 4 0 0 248 219 29 .883% 3.63 0 0 0 0 1 1 0