WIN
MAN

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 98,625,000$

CAP MORT : 1,300,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,075,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 12

CONTRATS : 35/50

LISTE DE RÉSERVE : 36/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Kyle Connor A WIN USA 12 000 000$ 8 LW 8 4 7 11 2 0 0 0 0 2 28 5 3 60% 0 8 2 0 0 19:20 8 4 7 11
Mark Scheifele C WIN CAN 8 500 000$ 5 C 8 5 5 10 2 0 0 0 1 3 18 111 58 52% 1 4 5 0 0 19:20 8 5 5 10
Josh Morrissey A WIN CAN 6 250 000$ 2 D 8 1 5 6 -4 2 0 0 0 11 17 0 0 0% 2 5 12 0 0 25:25 8 1 5 6
Neal Pionk WIN USA 7 000 000$ 5 D 8 0 5 5 -3 0 0 0 0 35 10 0 0 0% 13 8 5 0 0 25:43 8 0 5 5
Gabriel Vilardi WIN CAN 7 500 000$ 5 RW 8 3 2 5 2 0 0 0 0 7 19 5 5 100% 1 8 4 0 0 19:20 8 3 2 5
Cole Perfetti WIN CAN 6 000 000$ 5 RW 8 2 3 5 1 0 0 0 0 8 29 2 2 100% 0 16 5 0 0 18:00 8 2 3 5
Dylan Samberg WIN USA 5 750 000$ 2 D 8 0 4 4 2 0 0 0 0 14 3 0 0 0% 2 2 5 0 0 18:58 8 0 4 4
Dylan Demelo WIN CAN 4 900 000$ 2 D 8 1 3 4 1 0 0 0 0 20 8 0 0 0% 6 5 13 0 0 19:02 8 1 3 4
Adam Lowry WIN CAN 5 000 000$ 5 C 8 1 3 4 1 0 0 0 0 21 13 116 71 61% 12 12 5 0 0 18:00 8 1 3 4
Colby Barlow WIN CAN 950 000$ 2 LW 8 2 1 3 5 0 0 0 1 20 15 4 2 50% 15 19 1 0 0 14:20 8 2 1 3
Viggo Bjorck WIN SWE 950 000$ 4 C 8 0 2 2 0 0 0 0 0 4 14 39 17 44% 5 5 1 0 0 10:10 8 0 2 2
Mario Ferraro WIN CAN 4 000 000$ 3 D 8 1 1 2 -11 0 0 0 0 24 13 0 0 0% 9 6 10 0 0 18:03 8 1 1 2
Cole Koepke WIN USA 1 450 000$ 2 LW 8 1 0 1 -6 0 0 0 0 13 7 3 0 0% 12 5 0 0 0 08:58 8 1 0 1
Vladislav Namestnikov WIN RUS 3 000 000$ 1 C 8 1 0 1 -6 0 0 0 0 4 3 55 17 31% 2 3 2 0 0 08:58 8 1 0 1
Brayden Yager WIN CAN 950 000$ 2 RW 8 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 2 1 1 100% 1 0 2 0 0 08:58 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Connor Hellebuyck WIN USA 8 500 000$ 5 G 8 4 2 0 1 200 175 25 .875% 3.13 0 0 0 0 1 1 0