DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel roy
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Syracuse Crunch
STATUT DE L'ÉQUIPE :
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,770,833$
CAP MORT : 850,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -5,120,833$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 27/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9
CONTRATS : 29/50
LISTE DE RÉSERVE : 46/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Kucherov | RW / - | NHL | 32 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | ?13,820,690$ | ?13,820,690$ | ?13,820,690$ | ?13,820,690$ | |
| Brayden Point | C / RW | NHL | 29 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | ?13,721,379$ | |
| Jake Guentzel | LW / RW | NHL | 30 | 10.3% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | |
| Brandon Hagel | LW / - | NHL | 27 | 7.4% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | |
| Anthony Cirelli | C / LW | NHL | 28 | 7.1% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Nicholas Paul | LW / C | NHL | 30 | 3.6% | 3,150,000$ | 3,150,000$ | 3,150,000$ | 3,150,000$ | ?3,706,182$ | ?3,706,182$ | |
| Conor Sheary | LW / RW | NHL | 33 | 2.3% | 2,000,000$ | ?3,078,091$ | ?3,078,091$ | ?3,078,091$ | UFA | UFA | |
| Ethan Gauthier | RW / LW | NHL | 20 | 1.1% | 950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | RFA | |
| Cam Atkinson | LW / RW | NHL | 36 | 1.0% | 900,000$ | ?4,708,800$ | ?4,708,800$ | ?4,708,800$ | UFA | UFA | |
| Conor Geekie | C / LW | NHL | 21 | 1.0% | 886,666$ | 886,666$ | ?1,291,818$ | ?1,291,818$ | ?1,291,818$ | UFA | |
| Gabriel Szturc | LW / - | NHL | 21 | 1.0% | 870,000$ | 870,000$ | ?1,443,273$ | ?1,443,273$ | ?1,443,273$ | UFA | |
| Niko Huuhtanen | RW / LW | NHL | 22 | 1.0% | 867,500$ | 867,500$ | ?1,095,818$ | ?1,095,818$ | ?1,095,818$ | ?1,095,818$ | |
| Maxim Groshev | LW / RW | NHL | 23 | 1.0% | 867,500$ | ?2,904,364$ | ?2,904,364$ | ?2,904,364$ | UFA | UFA | |
| Zemgus Girgensons | C / LW | NHL | 31 | 1.0% | 850,000$ | 850,000$ | ?3,265,182$ | ?3,265,182$ | ?3,265,182$ | ?3,265,182$ | |
| Jaydon Dureau | LW / - | NHL | 24 | 1.0% | 841,667$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Luke Glendening | RW / C | NHL | 36 | 0.9% | 800,000$ | ?5,169,600$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 16 | 27.7 | 61.4% | 53,733,333$ | 47,374,166$ | 34,400,000$ | 34,400,000$ | 31,250,000$ | 21,750,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hedman | D / - | NHL | 34 | 9.1% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ?13,042,759$ | ?13,042,759$ | |
| Ryan McDonagh | D / - | NHL | 36 | 7.7% | 6,750,000$ | ?5,054,400$ | ?5,054,400$ | ?5,054,400$ | UFA | UFA | |
| Erik Cernak | D / - | NHL | 28 | 5.9% | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | |
| J.J. Moser | D / - | NHL | 25 | 3.9% | 3,375,000$ | ?2,748,455$ | ?2,748,455$ | ?2,748,455$ | ?2,748,455$ | ?2,748,455$ | |
| Nick Perbix | D / - | NHL | 27 | 1.3% | 1,125,000$ | ?2,846,455$ | ?2,846,455$ | UFA | UFA | UFA | |
| Emil Martinsen Lilleberg | D / - | NHL | 24 | 1.0% | 870,000$ | ?1,919,909$ | ?1,919,909$ | ?1,919,909$ | UFA | UFA | |
| Maxwell Crozier | D / - | NHL | 25 | 1.0% | 867,500$ | ?2,111,455$ | ?2,111,455$ | UFA | UFA | UFA | |
| Emil Lilleberg | D / - | NHL | 24 | 0.9% | 800,000$ | 800,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | |
| Steve Santini | D / - | NHL | 30 | 0.9% | 775,000$ | ?2,133,727$ | ?2,133,727$ | ?2,133,727$ | UFA | UFA | |
| Derrick Pouliot | D / - | NHL | 31 | 0.9% | 775,000$ | ?2,013,455$ | ?2,013,455$ | ?2,013,455$ | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 10 | 28.4 | 32.6% | 28,537,500$ | 14,000,000$ | 13,200,000$ | 13,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G / - | NHL | 31 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | ?15,624,828$ | ?15,624,828$ | ?15,624,828$ | |
| TOTAL GARDIENS : 1 | 31.0 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 53,733,333$ | 47,374,166$ | 34,400,000$ | 34,400,000$ | 31,250,000$ | 21,750,000$ |
| Défenseurs | 28,537,500$ | 14,000,000$ | 13,200,000$ | 13,200,000$ | 5,200,000$ | 5,200,000$ | |
| Gardiens | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | |
| Total | 91,770,833$ | 70,874,166$ | 57,100,000$ | 47,600,000$ | 36,450,000$ | 26,950,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 66,500,000$ | 68,500,000$ | 70,500,000$ | 72,000,000$ | 74,000,000$ | |
| Libre | -5,120,833$ | 20,775,834$ | 37,050,000$ | 48,550,000$ | 59,700,000$ | 71,200,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gagne | D / - | JNR | 23 | 1.4% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Robert Flinton | LW / RW | JNR | 22 | 1.3% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Darren Raddysh | D / - | ECHL | 29 | 1.1% | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dylan Duke | LW / - | ECHL | 22 | 1.0% | 867,500$ | 867,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Lukas Svejkovsky | C / - | AHL | 23 | 1.0% | 859,167$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ryder Korczak | C / - | AHL | 21 | 1.0% | 859,167$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Hugo Alnefelt | G / - | JNR | 24 | 1.0% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Roman Schmidt | D / - | AHL | 22 | 0.9% | 805,833$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Jack Finley | C / - | AHL | 23 | 0.9% | 797,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gabriel Fortier | LW / - | AHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gage Goncalves | C / - | AHL | 24 | 0.9% | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jonas Johansson | G / - | AHL | 29 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jesse Ylonen | RW / LW | AHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Logan Brown | C / LW | ECHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joel Teasdale | C / - | AHL | 26 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gabriel Dumont | C / - | ECHL | 34 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Daniel Walcott | D / - | ECHL | 31 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mckade Webster | C / - | JNR | 25 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mikhail Shalagin | C / - | JNR | 25 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nick Capone | RW / - | JNR | 23 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ethan Hay | C / LW | JNR | 20 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Connor Kurth | LW / RW | JNR | 22 | 0.7% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dyllan Gill | D / - | JNR | 21 | 0.6% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Klavs Veinbergs | C / - | JNR | 22 | 0.6% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jayson Shaugabay | RW / LW | JNR | 20 | 0.6% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Daniil Pylenkov | D / - | JNR | 24 | 0.6% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Warren Clark | D / - | JNR | 21 | 0.6% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Isaac Howard | LW / - | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Harvey | C / LW | JNR | 22 | 0.1% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 29 | 24.0 | 23.8% | 20,790,004$ | 867,500$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |





























