DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : San Jose Barracuda
STATUT DE L'ÉQUIPE :
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,350,000$
CAP MORT : 275,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,375,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20
CONTRATS : 42/50
LISTE DE RÉSERVE : 43/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wennberg | C / LW | NHL | 32 | 5.8% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | ?935,455$ | ?935,455$ | ?935,455$ | |
| Tyler Toffoli | RW / C | NHL | 34 | 5.8% | 6,000,000$ | 6,000,000$ | ?7,725,600$ | ?7,725,600$ | UFA | UFA | |
| Kiefer Sherwood | RW / LW | NHL | 31 | 5.5% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | ?2,115,909$ | |
| William Eklund | LW / RW | NHL | 23 | 5.4% | 5,600,000$ | 5,600,000$ | 5,600,000$ | ?2,690,545$ | ?2,690,545$ | ?2,690,545$ | |
| Collin Graf | LW / RW | NHL | 24 | 3.9% | 4,100,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | UFA | UFA | |
| Philipp Kurashev | LW / RW | NHL | 26 | 3.7% | 3,800,000$ | ?8,316,000$ | ?8,316,000$ | ?8,316,000$ | UFA | UFA | |
| Adam Gaudette | C / RW | NHL | 32 | 1.9% | 2,000,000$ | ?1,661,545$ | ?1,661,545$ | ?1,661,545$ | ?1,661,545$ | UFA | |
| Ty Deliandrea | C / RW | NHL | 26 | 1.6% | 1,625,000$ | 1,625,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | |
| Ivar Stenberg | RW / LW | NHL | 18 | 1.2% | 1,250,000$ | 1,250,000$ | 1,250,000$ | ?10,461,600$ | ?10,461,600$ | ?10,461,600$ | |
| Will Smith | C / RW | NHL | 21 | 0.9% | 950,000$ | ?10,036,800$ | ?10,036,800$ | ?10,036,800$ | RFA | UFA | |
| Macklin Celebrini | C / LW | NHL | 20 | 0.9% | 950,000$ | ?11,275,200$ | ?11,275,200$ | ?11,275,200$ | RFA | RFA | |
| Igor Chernyshov | RW / LW | NHL | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | ?725,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Michael Misa | LW / C | NHL | 19 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | RFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | 25.1 | 38.4% | 39,925,000$ | 28,125,000$ | 18,600,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Trouba | D / - | NHL | 32 | 7.9% | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | ?2,819,727$ | |
| Mario Ferraro | D / - | NHL | 28 | 7.2% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | ?8,726,400$ | ?8,726,400$ | ?8,726,400$ | ?8,726,400$ | |
| Dmitry Orlov | D / - | NHL | 35 | 6.3% | 6,500,000$ | ?4,687,200$ | ?4,687,200$ | UFA | UFA | UFA | |
| John Klingberg | D / - | NHL | 34 | 5.0% | 5,250,000$ | ?725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Girard | D / - | NHL | 28 | 4.2% | 4,375,000$ | 4,375,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Shakir Mukhamadullin | D / - | NHL | 24 | 3.0% | 3,100,000$ | ?2,062,455$ | ?2,062,455$ | ?2,062,455$ | UFA | UFA | |
| Nate Schmidt | D / - | NHL | 35 | 2.4% | 2,500,000$ | ?725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sam Dickinson | D / - | NHL | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | ?10,130,400$ | ?10,130,400$ | ?10,130,400$ | RFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 8 | 29.5 | 36.9% | 38,425,000$ | 21,075,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | G / - | NHL | 30 | 2.9% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | ?953,167$ | ?953,167$ | ?953,167$ | UFA | |
| Yaroslav Askarov | G / - | NHL | 24 | 1.9% | 2,000,000$ | ?10,148,276$ | ?10,148,276$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 27.0 | 4.8% | 5,000,000$ | 3,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klapka | LW / RW | AHL | 26 | 0.1% | 150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| Ethen Frank | RW / LW | AHL | 28 | 0.1% | 125,000$ | 125,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 2 | 27.0 | 0.3% | 275,000$ | 125,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 39,925,000$ | 28,125,000$ | 18,600,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 38,425,000$ | 21,075,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 5,000,000$ | 3,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 275,000$ | 125,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 83,625,000$ | 52,325,000$ | 26,850,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 74,000,000$ | 68,500,000$ | 70,500,000$ | 72,000,000$ | 74,000,000$ | 76,000,000$ | |
| Libre | 20,375,000$ | 42,675,000$ | 70,150,000$ | 83,000,000$ | 85,000,000$ | 100,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klapka | LW / RW | AHL | 26 | 1.2% | 1,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ethen Frank | RW / LW | AHL | 28 | 1.2% | 1,225,000$ | 1,225,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Filip Bystedt | C / LW | AHL | 22 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Quentin Musty | RW / LW | AHL | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Nikita Klepov | LW / RW | AHL | 18 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Luca Cagnoni | D / - | ECHL | 21 | 0.9% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| shane grove | D / - | ECHL | 24 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | |
| Stian Solberg | D / - | AHL | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Rafael Harvey-Pinard | LW / RW | AHL | 27 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joel Teasdale | C / LW | AHL | 27 | 0.9% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nils Aman | C / LW | AHL | 26 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Ethan Del Mastro | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Leevi Merilainen | G / - | AHL | 24 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Victor Mete | D / - | ECHL | 28 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cayden Primeau | G / - | AHL | 27 | 0.9% | 924,998$ | 924,998$ | 924,998$ | UFA | UFA | UFA | |
| Maveric Lamoureux | D / - | AHL | 22 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Leo Sahlin | D / - | AHL | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Haoxi Wang | D / - | AHL | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Kasper Halttunen | LW / RW | AHL | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Teddy Mutryn | C / RW | AHL | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Cole McKinney | C / RW | AHL | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Carson Wetsch | RW / LW | AHL | 20 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Jacob Melanson | RW / LW | AHL | 23 | 0.7% | 725,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 23 | 22.8 | 20.4% | 21,224,998$ | 15,549,998$ | 4,674,998$ | 950,000$ | 950,000$ | 0$ |





























