DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Henderson Silver Knights
STATUT DE L'ÉQUIPE :
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 101,788,330$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,211,670$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 6
CONTRATS : 25/50
LISTE DE RÉSERVE : 25/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | C / RW | NHL | 29 | 13.0% | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | 13,500,000$ | ?10,425,600$ | |
| Mitch Marner | RW / LW | NHL | 29 | 11.5% | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | ?10,764,000$ | |
| Mark Stone | LW / RW | NHL | 34 | 9.1% | 9,500,000$ | ?8,784,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tomas Hertl | C / LW | NHL | 32 | 6.5% | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | ?4,852,800$ | ?4,852,800$ | |
| William Karlsson | C / LW | NHL | 33 | 5.7% | 5,900,000$ | ?2,672,727$ | ?2,672,727$ | UFA | UFA | UFA | |
| Ivan Barbashev | LW / RW | NHL | 30 | 4.8% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | ?9,043,200$ | ?9,043,200$ | ?9,043,200$ | ?9,043,200$ | |
| Nic Dowd | C / RW | NHL | 36 | 2.9% | 3,000,000$ | ?1,591,200$ | ?1,591,200$ | UFA | UFA | UFA | |
| Brett Howden | C / LW | NHL | 28 | 2.4% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | ?2,325,273$ | ?2,325,273$ | |
| Victor Olofsson | LW / RW | NHL | 31 | 1.6% | 1,638,330$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | UFA | |
| Trevor Connelly | LW / RW | NHL | 20 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | ?2,534,636$ | ?2,534,636$ | ?2,534,636$ | RFA | |
| Alexander Holtz | RW / LW | NHL | 24 | 0.8% | 875,000$ | ?2,401,000$ | ?2,401,000$ | ?2,401,000$ | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 11 | 29.6 | 59.2% | 61,613,330$ | 40,700,000$ | 34,750,000$ | 34,750,000$ | 25,500,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Andersson | D / - | NHL | 29 | 8.2% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | |
| Shea Theodore | D / - | NHL | 31 | 7.1% | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | 7,425,000$ | |
| Noah Hanifin | D / - | NHL | 29 | 7.1% | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | |
| Jeremy Lauzon | D / - | NHL | 29 | 3.8% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | |
| Brayden McNabb | D / - | NHL | 35 | 3.5% | 3,650,000$ | 3,650,000$ | ?3,664,800$ | UFA | UFA | UFA | |
| Parker Wotherspoon | D / - | NHL | 29 | 1.0% | 1,000,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | 30.3 | 30.7% | 31,925,000$ | 30,925,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill | G / - | NHL | 30 | 6.0% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | ?5,232,414$ | |
| Carter Hart | G / - | NHL | 29 | 1.9% | 2,000,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | ?725,000$ | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 29.5 | 7.9% | 8,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 61,613,330$ | 40,700,000$ | 34,750,000$ | 34,750,000$ | 25,500,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 31,925,000$ | 30,925,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ | 27,275,000$ | |
| Gardiens | 8,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 101,788,330$ | 77,875,000$ | 68,275,000$ | 68,275,000$ | 59,025,000$ | 27,275,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | 100,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 74,000,000$ | 68,500,000$ | 70,500,000$ | 72,000,000$ | 74,000,000$ | 76,000,000$ | |
| Libre | 2,211,670$ | 17,125,000$ | 28,725,000$ | 28,725,000$ | 39,975,000$ | 72,725,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Cataford | RW / LW | AHL | 21 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Arttu Karki | D / - | AHL | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Pavel Moysevich | G / - | AHL | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Mateo Nobert | C / LW | AHL | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Jakob Wozniak | C / RW | AHL | 19 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Mathieu Cataford | C / RW | AHL | 21 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 6 | 20.3 | 4.8% | 5,025,000$ | 4,125,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |





























