DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Bakersfield Condors
STATUT DE L'ÉQUIPE :
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 93,149,167$
CAP MORT : 3,016,667$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -8,665,834$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 30/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 6
CONTRATS : 22/50
LISTE DE RÉSERVE : 45/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Draisaitl | C / LW | NHL | 29 | 16.0% | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | 14,000,000$ | |
| Connor McDavid | C / - | NHL | 28 | 14.3% | 12,500,000$ | ?15,136,552$ | ?15,136,552$ | ?15,136,552$ | UFA | UFA | |
| Zach Hyman | RW / C | NHL | 33 | 6.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | ?6,220,800$ | ?6,220,800$ | ?6,220,800$ | |
| Ryan Nugent-Hopkins | C / LW | NHL | 32 | 5.9% | 5,125,000$ | 5,125,000$ | 5,125,000$ | 5,125,000$ | ?5,947,200$ | ?5,947,200$ | |
| Evander Kane | RW / LW | NHL | 34 | 5.9% | 5,125,000$ | ?5,385,600$ | ?5,385,600$ | ?5,385,600$ | ?5,385,600$ | ?5,385,600$ | |
| Trent Frederic | C / LW | NHL | 27 | 4.4% | 3,850,000$ | 3,850,000$ | 3,850,000$ | 3,850,000$ | 3,850,000$ | 3,850,000$ | |
| Jeff Skinner | LW / RW | NHL | 33 | 3.4% | 3,000,000$ | ?3,198,364$ | ?3,198,364$ | ?3,198,364$ | UFA | UFA | |
| Adam Henrique | LW / RW | NHL | 35 | 3.4% | 3,000,000$ | ?3,274,091$ | ?3,274,091$ | ?3,274,091$ | UFA | UFA | |
| Mattias Janmark | C / LW | NHL | 32 | 1.7% | 1,450,000$ | 1,450,000$ | ?3,287,455$ | ?3,287,455$ | ?3,287,455$ | ?3,287,455$ | |
| Corey Perry | RW / LW | NHL | 40 | 1.6% | 1,400,000$ | ?5,940,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Vasily Podkolzin | RW / LW | NHL | 24 | 1.1% | 1,000,000$ | ?3,055,818$ | ?3,055,818$ | UFA | UFA | UFA | |
| Connor Brown | LW / RW | NHL | 31 | 1.1% | 1,000,000$ | ?2,837,545$ | ?2,837,545$ | ?2,837,545$ | UFA | UFA | |
| Kasperi Kapanen | RW / LW | NHL | 29 | 1.1% | 1,000,000$ | ?3,069,182$ | ?3,069,182$ | ?3,069,182$ | ?3,069,182$ | ?3,069,182$ | |
| Max Jones | LW / RW | NHL | 27 | 1.1% | 1,000,000$ | ?2,797,455$ | ?2,797,455$ | ?2,797,455$ | ?2,797,455$ | UFA | |
| Derek Ryan | C / RW | NHL | 38 | 1.0% | 900,000$ | ?4,903,200$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Roby Jarventie | LW / - | NHL | 23 | 1.0% | 894,167$ | ?1,260,636$ | ?1,260,636$ | ?1,260,636$ | UFA | UFA | |
| Jayden Grubbe | C / RW | NHL | 22 | 1.0% | 867,500$ | ?950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | |
| Noah Philp | C / - | NHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | ?2,953,364$ | ?2,953,364$ | UFA | UFA | UFA | |
| Drake Caggiula | LW / RW | NHL | 31 | 0.9% | 775,000$ | ?2,895,455$ | ?2,895,455$ | ?2,895,455$ | ?2,895,455$ | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 19 | 30.3 | 72.2% | 63,161,667$ | 29,925,000$ | 28,475,000$ | 22,975,000$ | 17,850,000$ | 17,850,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Nurse | D / - | NHL | 30 | 10.6% | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | ?4,881,600$ | |
| Mattias Ekholm | D / - | NHL | 35 | 6.9% | 6,000,000$ | ?4,924,800$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Evan Bouchard | D / - | NHL | 25 | 4.5% | 3,900,000$ | ?9,864,000$ | ?9,864,000$ | ?9,864,000$ | ?9,864,000$ | UFA | |
| Brett Kulak | D / - | NHL | 31 | 3.1% | 2,750,000$ | ?2,565,818$ | ?2,565,818$ | ?2,565,818$ | ?2,565,818$ | UFA | |
| John Klingberg | D / - | NHL | 33 | 1.5% | 1,350,000$ | ?2,467,818$ | ?2,467,818$ | ?2,467,818$ | ?2,467,818$ | ?2,467,818$ | |
| Ty Emberson | D / - | NHL | 25 | 1.1% | 950,000$ | ?2,307,455$ | ?2,307,455$ | ?2,307,455$ | UFA | UFA | |
| Ronald Attard | D / - | NHL | 26 | 1.0% | 850,000$ | ?2,414,364$ | ?2,414,364$ | ?2,414,364$ | UFA | UFA | |
| Troy Stecher | D / - | NHL | 31 | 0.9% | 787,500$ | ?2,712,818$ | ?2,712,818$ | ?2,712,818$ | UFA | UFA | |
| Alec Regula | D / - | NHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | ?2,196,091$ | ?2,196,091$ | ?2,196,091$ | ?2,196,091$ | UFA | |
| Connor Carrick | D / - | NHL | 31 | 0.9% | 775,000$ | ?2,512,364$ | ?2,512,364$ | ?2,512,364$ | ?2,512,364$ | ?2,512,364$ | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 10 | 29.2 | 31.3% | 27,387,500$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | G / - | NHL | 26 | 3.0% | 2,600,000$ | ?12,695,172$ | ?12,695,172$ | ?12,695,172$ | ?12,695,172$ | ?12,695,172$ | |
| TOTAL GARDIENS : 1 | 26.0 | 3.0% | 2,600,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 63,161,667$ | 29,925,000$ | 28,475,000$ | 22,975,000$ | 17,850,000$ | 17,850,000$ |
| Défenseurs | 27,387,500$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 2,600,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 3,016,667$ | 3,016,667$ | 3,016,667$ | 3,016,667$ | 3,016,667$ | 3,016,667$ | |
| Total | 93,149,167$ | 39,175,000$ | 37,725,000$ | 32,225,000$ | 27,100,000$ | 17,850,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 97,000,000$ | 99,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 66,500,000$ | 68,500,000$ | 70,500,000$ | 72,000,000$ | 74,000,000$ | |
| Libre | -8,665,834$ | 50,308,333$ | 54,258,333$ | 61,758,333$ | 66,883,333$ | 78,133,333$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Pickard | G / - | AHL | 33 | 1.1% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sam O'Reilly | C / RW | JNR | 19 | 1.0% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Matthew Savoie | C / RW | AHL | 21 | 1.0% | 886,666$ | 886,666$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Brayden Tracey | LW / RW | ECHL | 24 | 1.0% | 863,333$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jacob Perreault | C / LW | AHL | 23 | 1.0% | 863,333$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matvei Petrov | LW / RW | AHL | 22 | 0.9% | 803,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Olivier Rodrigue | G / - | ECHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Philip Kemp | D / - | ECHL | 26 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lane Pederson | C / - | ECHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Collin Delia | G / - | AHL | 31 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Seth Griffith | C / RW | ECHL | 32 | 0.9% | 762,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Brad Malone | LW / C | AHL | 36 | 0.9% | 762,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tyler Inamoto | D / - | ECHL | 26 | 0.8% | 700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ty Taylor | G / - | JNR | 26 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Luca Munzenberger | D / - | JNR | 22 | 0.8% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Maxim Denezhkin | C / LW | JNR | 24 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tomas Mazura | C / RW | JNR | 24 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Maksim Berezkin | LW / RW | JNR | 23 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Paul Fischer | D / - | JNR | 20 | 0.8% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Eemil Vinni | G / - | JNR | 19 | 0.6% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Nathaniel Day | G / - | JNR | 20 | 0.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Matt Copponi | C / RW | JNR | 22 | 0.3% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Jonsson | G / - | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Shane Lachance | LW / RW | JNR | 22 | 0.3% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nikita Yevseyev | D / - | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 25 | 24.4 | 19.2% | 16,766,665$ | 886,666$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |





























