DAL
TEX

DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun

CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Texas Stars

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 111,438,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -7,438,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 10

CONTRATS : 32/50

LISTE DE RÉSERVE : 34/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

ATTAQUANTS POS. STATUT AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
FIN Mikko Rantanen LW / C NHL 29 11.5% 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$ 12,000,000$
USA Jason Robertson LW / RW NHL 27 11.5% 12,000,000$ ?9,849,600$ ?9,849,600$ ?9,849,600$ UFA UFA
CAN Tyler Seguin RW / C NHL 34 9.5% 9,850,000$ ?4,910,400$ ?4,910,400$ UFA UFA UFA
FIN Roope Hintz C / LW NHL 29 8.1% 8,450,000$ 8,450,000$ 8,450,000$ 8,450,000$ 8,450,000$ ?10,634,400$
CAN Wyatt Johnston RW / C NHL 23 8.1% 8,400,000$ 8,400,000$ 8,400,000$ 8,400,000$ ?9,892,800$ ?9,892,800$
CAN Matt Duchene LW / C NHL 35 4.3% 4,500,000$ 4,500,000$ 4,500,000$ ?5,364,000$ ?5,364,000$ UFA
CAN Sam Steel C / LW NHL 28 2.0% 2,100,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ UFA UFA
CZE Radek Faksa C / LW NHL 32 1.9% 2,000,000$ 2,000,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ UFA
FIN Emil Hemming LW / RW NHL 20 0.9% 975,000$ 975,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ RFA
FIN Arttu Hyry RW / C NHL 25 0.9% 950,000$ 950,000$ RETRAITE ?2,311,200$ RETRAITE ?2,311,200$ RETRAITE UFA RETRAITE UFA RETRAITE
QUE Justin Hryckowian C / LW NHL 25 0.8% 870,000$ 870,000$ RETRAITE ?725,000$ RETRAITE ?725,000$ RETRAITE UFA RETRAITE UFA RETRAITE
CAN Jamie Benn LW / C NHL 37 0.8% 850,000$ ?6,012,000$ UFA UFA UFA UFA
SWE Oskar Back C / LW NHL 26 0.8% 825,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ UFA
USA Colin Blackwell C / RW NHL 33 0.7% 775,000$ ?725,000$ ?725,000$ UFA UFA UFA
FIN Joel Kiviranta RW / LW NHL 30 0.7% 725,000$ 725,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$ ?725,000$
TOTAL ATTAQUANTS : 15 28.9 62.8% 65,270,000$ 38,870,000$ 33,350,000$ 28,850,000$ 20,450,000$ 12,000,000$
DÉFENSEURS POS. STATUT AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAN Thomas Harley D / - NHL 25 10.1% 10,500,000$ 10,500,000$ 10,500,000$ 10,500,000$ 10,500,000$ 10,500,000$
GER Moritz Seider D / - NHL 25 8.2% 8,550,000$ 8,550,000$ 8,550,000$ 8,550,000$ 8,550,000$ ?14,524,138$
FIN Miro Heiskanen D / - NHL 27 8.1% 8,450,000$ 8,450,000$ 8,450,000$ ?13,527,931$ ?13,527,931$ ?13,527,931$
FIN Esa Lindell D / - NHL 32 5.0% 5,250,000$ 5,250,000$ 5,250,000$ 5,250,000$ ?4,269,600$ ?4,269,600$
SWE Nils Lundkivst D / - NHL 26 1.7% 1,750,000$ 1,750,000$ ?4,363,200$ ?4,363,200$ ?4,363,200$ UFA
CAN Tyler Myers D / - NHL 36 1.4% 1,500,000$ ?4,824,000$ ?4,824,000$ UFA UFA UFA
SWI Lian Bichsel D / - NHL 22 0.9% 918,000$ ?2,058,000$ ?2,058,000$ ?2,058,000$ UFA UFA
TOTAL DÉFENSEURS : 7 27.6 35.5% 36,918,000$ 34,500,000$ 32,750,000$ 24,300,000$ 19,050,000$ 10,500,000$
GARDIENS POS. STATUT AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
USA Jake Oettinger G / - NHL 27 7.9% 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$
USA Casey Desmith G / - NHL 35 1.0% 1,000,000$ ?2,160,000$ UFA UFA UFA UFA
TOTAL GARDIENS : 2 31.0 8.9% 9,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$
CAP MORT POS. STATUT AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TOTAL CAP MORT : 0 0.0 0.0% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Information

Information 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Statistiques Impact Masse Salariale Attaquants 65,270,000$ 38,870,000$ 33,350,000$ 28,850,000$ 20,450,000$ 12,000,000$
Défenseurs 36,918,000$ 34,500,000$ 32,750,000$ 24,300,000$ 19,050,000$ 10,500,000$
Gardiens 9,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$ 8,250,000$
Cap Mort 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
Total 111,438,000$ 81,620,000$ 74,350,000$ 61,400,000$ 47,750,000$ 30,750,000$
Cap Salariales (Plafond) 104,000,000$ 95,000,000$ 97,000,000$ 97,000,000$ 99,000,000$ 100,000,000$
Cap Salariales (Plancher) 74,000,000$ 68,500,000$ 70,500,000$ 72,000,000$ 74,000,000$ 76,000,000$
Libre -7,438,000$ 13,380,000$ 22,650,000$ 35,600,000$ 51,250,000$ 69,250,000$

Autre Effectifs

AUTRE JOUEURS POS. STATUT AGE CAP% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
RUS Andrei Mironov D / - ECHL 32 1.0% 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
SVK Vaclav Karabacek RW / LW ECHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
SWE Carl Lindbom G / - AHL 23 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
SWE Lukas Vejdemo C / LW ECHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
RUS Vladislav Kamenev LW / RW ECHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Dane Birks D / - ECHL 31 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Rourke Chartier C / LW AHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
UKR Dmytro Timashov LW / RW ECHL 29 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
USA Jeremy Bracco RW / LW ECHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Givani Smith LW / - AHL 28 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Nicolas Meloche D / - AHL 29 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Brycen Martin D / - ECHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
CAN Josh Ho-Sang RW / C AHL 30 0.9% 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$ 950,000$
RUS Nikita Shcherbakov D / - AHL 18 0.9% 900,000$ 900,000$ 900,000$ RFA RFA RFA
CAN Cameron Schmidt RW / LW AHL 19 0.8% 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA RFA
USA William Zellers LW / RW AHL 20 0.8% 825,000$ 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA
USA Brandon Gorzynski C / LW AHL 19 0.8% 825,000$ 825,000$ RFA RFA RFA RFA
CAN Zachary Fucale G / - AHL 31 0.7% 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$ 725,000$
TOTAL AUTRE JOUEURS : 18 27.2 15.9% 16,500,000$ 16,500,000$ 14,850,000$ 13,125,000$ 13,125,000$ 13,125,000$